主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臨汾市堯都區(qū)人民政府辦公室 | 索 引 號: | |
標(biāo) 題: | 臨汾市堯都區(qū)人民政府辦公室關(guān)于省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區(qū)境內(nèi)征地拆遷工作方案的通知 | 成文日期: | 2025-06-12 |
文 號: | 堯區(qū)政辦發(fā)〔2025〕23號 | 發(fā)布日期: | 2025-06-17 |
主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主 題 詞: |
枕頭鄉(xiāng)人民政府,區(qū)直有關(guān)部門:
《省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區(qū)境內(nèi)征地拆遷工作方案》已經(jīng)區(qū)人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
臨汾市堯都區(qū)人民政府辦公室?????
2025年6月12日?????????
(此件公開發(fā)布)
省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區(qū)境內(nèi)征地拆遷工作方案
為保障省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區(qū)境內(nèi)征地拆遷工作的順利推進(jìn),特制定本工作方案。
一、征地拆遷范圍
本次征地拆遷范圍涉及枕頭鄉(xiāng)河底村、拾畝村、蒼圪臺村。自通知下發(fā)之日起,紅線范圍內(nèi)不得新建、擴(kuò)建、改建房屋,不得搶種、搶栽青苗樹木。搶種、搶栽、搶建的地面附著物一律不予補(bǔ)償。
二、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)依據(jù)《山西省人民政府關(guān)于重新公布全省征地區(qū)片綜合地價的通知》(晉政發(fā)〔2023〕12號)規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償,農(nóng)作物、樹木、青苗、房屋等地面附著物參照《臨汾市堯都區(qū)人民政府關(guān)于堯都區(qū)沁臨高速公路工程建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通告》中的《堯都區(qū)沁臨高速公路工程建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行補(bǔ)償。
三、工作專班
組? 長:王洪鎖? 區(qū)委常委、副區(qū)長
副組長:劉? 鵬? 區(qū)政府辦公室副主任
褚志剛? 區(qū)交通運(yùn)輸局局長
張? 強(qiáng)? 枕頭鄉(xiāng)黨委書記
成? 員:王? 禹? 區(qū)自然資源局局長
盧震鴻? 區(qū)人社局局長
左文忠? 區(qū)水利局局長
劉寶生? 區(qū)林業(yè)局局長
敬國祥? 區(qū)文旅局局長
李? 杰? 市生態(tài)環(huán)境局堯都分局局長
孫清清? 區(qū)交通運(yùn)輸局副局長
工作專班辦公室設(shè)在區(qū)交通運(yùn)輸局,辦公室主任由區(qū)交通運(yùn)輸局局長褚志剛擔(dān)任,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區(qū)境內(nèi)的征地拆遷工作。
四、主要職責(zé)
1.省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程由工作專班統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào),決定征地拆遷工作要求、方法步驟等主要事項(xiàng)。
2.區(qū)交通運(yùn)輸局:負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作及征地拆遷的組織調(diào)
度、溝通協(xié)調(diào)和督查督辦。
3.枕頭鄉(xiāng)人民政府:具體實(shí)施征地拆遷工作,積極宣傳發(fā)動,深入開展群眾工作,及時關(guān)注社情輿情,努力營造良好環(huán)境,贏得群眾支持,統(tǒng)籌做好占地協(xié)調(diào)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險等群眾關(guān)切事宜,排除干擾項(xiàng)目建設(shè)的一切不利因素。
4.區(qū)自然資源局:負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促項(xiàng)目建設(shè)征(占)土地的征收工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃與用地預(yù)審、占用基本農(nóng)田、自然保護(hù)地、地質(zhì)災(zāi)害、土地組卷報批等專項(xiàng)審批。
5.區(qū)水利局:負(fù)責(zé)項(xiàng)目防洪影響評價、水土保持方案、泉域水環(huán)境影響評價等審批工作;負(fù)責(zé)水利設(shè)施賠償咨詢。
6.區(qū)林業(yè)局:負(fù)責(zé)項(xiàng)目占用林地、草地等事宜,依法辦理審批(審核)手續(xù),并做好林木采伐作業(yè)設(shè)計(jì)、苗木賠償咨詢等工作。
7.市生態(tài)環(huán)境局堯都分局:負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境影響評價報告及環(huán)境保護(hù)等工作。
8.區(qū)人社局:負(fù)責(zé)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險審核等相關(guān)工作。
五、工作程序
1.發(fā)布征地補(bǔ)償安置公告,公布補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。
2.實(shí)地勘察:由第三方勘察定界單位、區(qū)自然資源局及有關(guān)部門、相關(guān)人員實(shí)地勘察,劃定紅線。
3.登記地面附著物:由枕頭鄉(xiāng)人民政府牽頭,組織相關(guān)部門、村委、權(quán)屬人、項(xiàng)目部等單位,共同清點(diǎn)核查登記地面附著物。地面附著物的規(guī)格、數(shù)量由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、交通運(yùn)輸局、村委、權(quán)屬人四方簽字確認(rèn)。
4.測算補(bǔ)償費(fèi):區(qū)自然資源局測算土地補(bǔ)償費(fèi),區(qū)交通運(yùn)輸局和枕頭鄉(xiāng)測算地面附著物、青苗補(bǔ)償費(fèi)。
5.發(fā)布征地公告。
6.撥付費(fèi)用:枕頭鄉(xiāng)人民政府將補(bǔ)償費(fèi)用撥付至各村各戶,并負(fù)責(zé)監(jiān)督村委組織兌付到戶。
六、工作要求
(一)提高政治站位,強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程是補(bǔ)齊交通基礎(chǔ)設(shè)施短板,助力文旅融合、經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要任務(wù),征地拆遷工作時間緊、任務(wù)重。各部門要提高政治站位、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),嚴(yán)格落實(shí)屬地管理責(zé)任,主要負(fù)責(zé)人對征地拆遷過程中出現(xiàn)的問題要親自統(tǒng)籌協(xié)調(diào),統(tǒng)籌抓好風(fēng)險管控,全面推動項(xiàng)目建設(shè)。
(二)堅(jiān)持依法行政,嚴(yán)格資金管理。各部門、枕頭鄉(xiāng)人民政府要嚴(yán)格按照“合法、合理、合規(guī)”的原則,做到政策到位、程序規(guī)范、方法得當(dāng),準(zhǔn)確無誤地丈量和清點(diǎn)征地拆遷實(shí)物,準(zhǔn)確定性定類。要嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付程序,及時足額發(fā)放征地拆遷補(bǔ)償資金,不得虛報征地拆遷數(shù)據(jù),不得克扣、挪用、截留、拖欠征地拆遷補(bǔ)償款。
(三)強(qiáng)化工作措施,合理有序推進(jìn)。各部門要強(qiáng)化工作措施,密切協(xié)作配合、做好信息互通,有序有效推進(jìn)省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區(qū)境內(nèi)征地拆遷工作,助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
附件:省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區(qū)境內(nèi)征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
附件 ? 省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至 襄汾段)升級改造工程堯都區(qū)境內(nèi)征地拆遷 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | |||||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不予補(bǔ)償?shù)捻?xiàng)目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補(bǔ)償(含永 久安置補(bǔ)助費(fèi)) | 磚混結(jié)構(gòu)二層以上樓房 | 1000-1500元/平方米 | 公路線位確定后搶建的建筑物 | 根據(jù)建設(shè)年限確定 | |
磚混結(jié)構(gòu)平房 | 900-1200元/平方米 | ||||
橋 | 磚混結(jié)構(gòu)便橋 | 380元/平方米 | |||
石拱渡槽砌體 | 215元/平方米 | ||||
磚混半成品房 | 700-900元/平方米 | ||||
預(yù)制板房 | 700-900元/平方米 | ||||
室外 樓梯 | 石砌、磚混 | 380元/平方米 | |||
磚木結(jié)構(gòu)平房 | 700-900元/平方米 | ||||
土木結(jié)構(gòu)房屋 | 500-700元/平方米 | ||||
廟宇(磚木) | 800元/平方米 | ||||
磚式窯洞 | 500-700元/平方米 | ||||
土窯洞、土坯房 | 250-1100元/平方米 | ||||
簡易非住房 | 150元/平方米 | ||||
磚拱式豬圈 | 100-200元/平方米 | ||||
燒磚窯 | 325元/平方米 | 廢棄窯 | |||
輪磚窯 | 430元/平方米 | ||||
耐火磚窯 | 430元/平方米 | ||||
養(yǎng)蠶房(磚木) | 325元/平方米 | ||||
鋁合金玻璃幕墻 | 215元/平方米 | ||||
塑鋼玻璃幕墻 | 195元/平方米 | ||||
鋁合金陽光板天蓬 | 325元/平方米 | ||||
包門框 | pvc板 | 150元/個 | |||
紅櫸板 | 250元/個 | ||||
包門 | 紅櫸板 | 400元/個 | |||
包窗框 | pvc板 | 150元/個 | |||
紅櫸板 | 250元/個 | ||||
包墻裙 | pvc板 | 100元/平方米 | |||
紅櫸板 | 200元/平方米 | ||||
磚圍墻 | 150元/平方米 | ||||
土圍墻 | 60元/平方米 | ||||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不予補(bǔ)償?shù)捻?xiàng)目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補(bǔ)償(含永 久安置補(bǔ)助費(fèi)) | 磚窯 貼面 | 磚貼面 | 2000元/孔 | ||
瓷磚貼面 | 3000元/孔 | ||||
吊頂 | pvc板 | 100元/平方米 | |||
龍骨石膏板(工藝吊頂) | 200元/平方米 | ||||
鋁合金石膏板 | 100元/平方米 | ||||
門樓 | 80-100元/平方米 | ||||
照壁 | 80-100元/平方米 | ||||
石砌擋土墻 | 100-150元/平方米 | ||||
大門 | 鐵 | 400元/平方米 | |||
木 | 150元/平方米 | ||||
院內(nèi) 硬化 | 磚鋪 | 50元/平方米 | |||
片石砌 | 80元/平方米 | ||||
混凝土 | 80元/平方米 | ||||
街巷 硬化 | 混凝土 | 80元/平方米 | |||
道路 硬化 | 水泥混凝土 | 80元/平方米 | |||
瀝青混凝土 | 110元/平方米 | ||||
電桿 | 水泥 | 600-1200元/根 | |||
木 | 500-850元/根 | ||||
廁所(不含住宅內(nèi)) | 60元/平方米 | ||||
豬圈、雞窩、牛舍 | 150元/平方米 | ||||
雜棚 | 60元/平方米 | ||||
有線電話 | 215元/戶 | ||||
有線閉路電視 | 160-595元/戶 | ||||
自來水 | 600元/戶 | ||||
三線動力電 | 1500-2000元/戶 | ||||
農(nóng)電改造 | 500元/戶 | ||||
太陽能 | 215元/部 | 遷移費(fèi) | |||
土暖 | 500-800元/套 | ||||
家用取暖鍋爐 | 1100-5400元/個 | ||||
衛(wèi)生間潔用具 | 540-2160元/套 | ||||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不予補(bǔ)償?shù)捻?xiàng)目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補(bǔ)償(含永 久安置補(bǔ)助費(fèi)) | 室內(nèi)鍋爐采暖 | 30元/平方米 | |||
地板磚 | 55-85元/平方米 | ||||
沼氣池 | 4320元/座 | ||||
卷閘門、窗 | 100-200元/平方米 | ||||
漿砌、混凝土構(gòu)筑物 | 200-300元/立方米 | ||||
拆移各類小型設(shè)備 | 300-500元/座 | ||||
村門樓 | 15000-20000元/個 | ||||
水庫 | 50000-100000元/座 | 集體人畜供水 | |||
鄉(xiāng)村門面房 | 5000元/間 | ||||
水泥管(直徑30CM以下) | 45元/米 | ||||
水泥管(直徑30CM以下) | 80-130元/米 | ||||
磚(土)井(5米以下) | 1405元/眼 | 廢棄(枯)井 | |||
磚(土)井(5-10米) | 1620元/眼 | ||||
磚(土)井(10-20米) | 2160元/眼 | ||||
磚(土)井(20米以上) | 2700元/眼 | ||||
水泥管機(jī)井(含配套設(shè)施費(fèi)) | 430-540元/米 | ||||
鋼管機(jī)井(含配套設(shè)施費(fèi)) | 1135元/米 | ||||
石(磚)砌水渠 | 55-85元/平方米 | 廢棄渠 | |||
土水渠 | 8-15元/米 | ||||
PE白色塑料水管 | 4分 | 6元/米 | |||
6分 | 10元/米 | ||||
8分 | 11元/米 | ||||
1寸 | 12元/米 | ||||
1.5寸 | 12元/米 | ||||
2寸 | 13元/米 | ||||
2.5寸 | 14元/米 | ||||
3寸 | 14元/米 | ||||
4寸 | 15元/米 | ||||
6寸 | 16元/米 | ||||
鐵水管 | 8分 | 13元/米 | |||
2寸 | 15元/米 | ||||
2.5寸 | 15元/米 | ||||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不予補(bǔ)償?shù)捻?xiàng)目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補(bǔ)償(含永 久安置補(bǔ)助費(fèi)) | 鐵水管 | 3寸 | 16元/米 | ||
4寸 | 16元/米 | ||||
鑄鐵管 | 3寸 | 16元/米 | |||
溫室大棚 | 鋼筋 | 30-35元/平方米 | |||
磚木 | 15-30元/平方米 | ||||
菜窯 | 磚 | 110元/平方米 | |||
土 | 55元/平方米 | 集體人畜供水 | |||
炕 | 650元/盤 | ||||
火灶 | 215元/個 | ||||
石碾、石磨 | 160元/個 | ||||
排水管道 | 55元/米 | 廢棄(枯)井 | |||
護(hù)坡 | 85元/平方米 | ||||
土制儲水池 | 30元/立方米 | ||||
磚石砌儲水池 | 65元/立方米 | ||||
混凝土儲水池 | 110元/立方米 | ||||
魚池 | 2160元/畝 | ||||
彩鋼房 | 195元/平方米 | 廢棄渠 | |||
煙筒 | 磚砌(直徑4M) | 2160元/米 | |||
磚砌(直徑1.4M) | 1080元/米 | ||||
水 渠 、 涵 洞 | 鋼磚砼水渠1-0.4M | 100元/米 | |||
鋼磚砼水渠1-0.48M | 110元/米 | ||||
鋼磚石砌排污涵洞1-0.5M | 335元/米 | ||||
石灰磚砌暗渠1-0.8M | 230元/米 | ||||
鋼磚砌排洪涵洞1-1M | 430元/米 | ||||
片石拱排洪涵洞1-2.7M | 1175元/米 | ||||
聚丙 烯管 | 4寸 | 15元/米 | 澆地噴灌設(shè)施 | ||
黑色 膠皮管 | 8分 | 9元/米 | |||
鐵管 | 3-6寸 | 16-22元/米 | |||
鐵三通(3-6寸) | 110-215元/個 | ||||
鐵管供水栓 | 80元/個 | ||||
3-6寸閥門 | 110-215元/個 | ||||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不予補(bǔ)償?shù)捻?xiàng)目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補(bǔ)償(含永 久安置補(bǔ)助費(fèi)) | 墳?zāi)?/span> | 1800-3500元/穴 | 一穴指一具尸骨,碑、磚墳各加1000元。 | ||
未列項(xiàng)目 | 結(jié)合行業(yè)部門規(guī)定計(jì)算 | ||||
住宅房屋搬遷補(bǔ)助費(fèi)(一次性) | 建筑面積在30㎡以下的(含30㎡) | 325元/座 | |||
建筑面積超過30㎡ | 11元/平方米 | ||||
住宅房屋一次性支付6個月臨時安置補(bǔ)助費(fèi) | 建筑面積在30㎡以下的(含30㎡) | 215元/座 | |||
建筑面積超過30㎡ | 6.5元/月*平方米 | ||||
農(nóng)村宅基地 | 對于拆遷的農(nóng)村宅基地,當(dāng)?shù)卣鶕?jù)《山西省實(shí)施<中華人民共和國土地管理法>辦法》及相關(guān)政策合理安置新宅基地。 | ||||
水利、電力、電訊、移動等設(shè)施 | 按照國家有關(guān)規(guī)定,依據(jù)雙方協(xié)商確定的改遷方案執(zhí)行。 | ||||
企業(yè) 拆遷 | 聘請?jiān)u估公司評估。 | ||||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不予補(bǔ)償?shù)捻?xiàng)目 | 備注 | ||
附著物補(bǔ)償費(fèi) | 種類 | 規(guī)格 | 單價 | ||
木材樹 | Φ<5cm | 5-10元/株 | 公路線位確定后搶種搶栽的青苗、樹木 | 木材樹包括:楊樹、柳樹、榆樹、槐樹、椿樹等。 | |
5≤Φ≤9cm | 10-20元/株 | ||||
Φ≥10cm | 100元/株 | ||||
11≤Φ≤19cm | 115元/株為基本價,每 增加1cm,加3元 | ||||
20≤Φ≤49cm | 140元/株為基本價,每 增加1cm,加4元 | ||||
Φ≥50cm | 180元/株為基本價,每 增加1cm,加5元 | ||||
核桃樹 | 1≤Φ≤3cm | 10--20元/株 | 如年限清晰的補(bǔ)償30年樹齡每年100元/株,優(yōu)種、掛果每年100元/株,未掛果每年10元/株。 | ||
3<Φ≤10cm | 20元/株為基本價,從3cm開始每增加1cm,加30元 | ||||
10<Φ≤20cm | 250元/株為基本價,從11cm開始每增加1cm,加50元 | ||||
20<Φ≤30cm | 800元/株為基本價,從21cm開始每增加1cm,加60元 | ||||
Φ>30cm | 1500元/株為基本價,從30cm開始每增加1cm,加70元 | ||||
蘋果樹 、梨樹 | 幼樹期 | 10-50元/株 | 年限1-3年 | ||
初樹期 | 90-200元/株 | 年限4-6年 | |||
盛果期 | 300-800元/株 | 年限7-20年 | |||
衰果期 | 400-600元/株 | 21年以上 | |||
其它經(jīng)濟(jì)樹 | 小樹5cm | 10元/株 | 其他經(jīng)濟(jì)樹包括: 桃樹、杏樹、棗樹、枸杞樹等。 | ||
5≤Φ≤9cm | 10元/株為基本價,從1cm開始每增加1cm,加10元 | ||||
10≤Φ≤19cm | 60元/株為基本價,從10cm開始每增加1cm,加20元 | ||||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 不予補(bǔ)償?shù)捻?xiàng)目 | 備注 | ||
附著物補(bǔ)償費(fèi) | 種類 | 規(guī)格 | 單價 | ||
其它經(jīng)濟(jì)樹 | Φ=20cm | 250元/株 | 公路線位確定后搶種搶栽的青苗、樹木 | 其他經(jīng)濟(jì)樹包括: 桃樹、杏樹、棗樹、枸杞樹等。 | |
Φ>200cm | 250元/株為基本價,從20cm開始每增加1cm,加30元 | ||||
桑樹 | 大 | 22元/株 | |||
小 | 6元/株 | ||||
葡萄樹 | 幼樹長12-25cm | 3元/株 | |||
幼樹長25-40cm | 4元/株 | ||||
初果 | 50元/株 | ||||
盛果 | 200元/株 | ||||
油松 | 0.5≤H<1m | 15元/株 | |||
1≤H<1.5m | 20元/株 | ||||
1.6≤H<1.9m | 25元/株 | ||||
白皮松 | 1.5m×1.5m | 100元/株 | |||
H=0.5m | 10元/株 | ||||
H=1.5m | 150元/株 | ||||
H=3m | 300元/株 | ||||
H=3.5m | 500元/株 | ||||
側(cè)柏 | H<1m | 10元/株 | |||
1≤H<2m | 15元/株 | ||||
2≤H<3m | 20元/株 | ||||
H≥3m | 25元/株 | ||||
圓柏 | 1m×2m ?H=1.8m | 100元/株 | |||
苗圃 | 3000-5000元/畝 | ||||
藥材 | 2160-4320元/畝 | ||||
菜地 | 1620-3240元/畝 | ||||
青苗 | 865-1080元/畝 | ||||
其他 | 未列入本次補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目和爭議大的項(xiàng)目采用第三方評估的辦法予以解決。 |
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!