主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
| ||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
1-6月累計 | 比上年同期增減% | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(上半年) | 2581866 | 7.8 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 56604 | 5.4 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 535259 | 8.2 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 1990003 | 7.7 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 11.6 |
三、社會消費(fèi)品零售總額(上半年) | 1751045 | 7.0 |
????1-6月限額以上消費(fèi)品零售額 | 687520 | 10.9 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 89177 | -8.4 |
????一般公共預(yù)算支出 | 191740 | -4.2 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 732473 | 5.9 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 | 18534525 | 4.9 |
????金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 | 14908258 | -0.01 |
七、居民人均可支配收入 (上半年) | 19552 | 4.8 |
???? | 23633 | 4.1 |
??? | 10053 | 5.8 |
九、居民消費(fèi)價格指數(shù)(%) | 100.2 | |
??注: ?????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計口徑為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); |
?
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!