主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
| ||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
1-3月累計(jì) | 比上年同期增減% | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1153727 | 6.3 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 22799 | 8.1 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 234312 | 8.7 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 896616 | 5.6 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 14.2 |
三、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 792589 | 7.2 |
????1-3月限額以上消費(fèi)品零售額 | 326393 | 10.9 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 41404 | -21.7 |
????一般公共預(yù)算支出 | 94344 | 14.1 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 175349 | 2.9 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 | 18414773 | 4.3 |
????金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 | 15136411 | 1.5 |
七、居民人均可支配收入 (元) | 10262 | 4.5 |
???? | 12647 | 3.7 |
??? | 5276 | 6.2 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 99.8 | |
??注: ?????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)口徑為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); |
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!