主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
1-2月累計 | 比上年同期增減% | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(2024年全年) | 5335657 | 7.5 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 169612 | 5.2 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 1424570 | 11.6 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 3741475 | 6.4 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ?- | 13.5 |
三、社會消費(fèi)品零售總額(2024年全年) | 3226313 | 4.1 |
????限額以上消費(fèi)品零售額(1-2月) | 225055 | 10.4 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 30068 | -17.7 |
????一般公共預(yù)算支出 | 66460 | 26.6 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 58122 | -1.4 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項存款余額 | 18359775 | 6.7 |
????金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額 | 15231937 | 7.5 |
七、居民人均可支配收入 (2024年全年、元) | 39304 | 5.0 |
???? | 47664 | 4.5 |
??? | 22983 | 6.2 |
九、居民消費(fèi)價格指數(shù)(%) | 99.7 | ?- |
??注: ?????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計口徑為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); |
?
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!